CANLI · çoklu kaynak · ortancalı fiyat

Canlı Döviz, Altın ve Kripto Fiyatları

Çoklu kaynaktan derlenen, ortancalanmış (median) güncel alış/satış fiyatları. Kuyumcu ve döviz büroları için vitrin panosu.

Gram Altın · son 14 gün trendi
6.718,19 ₺
-3,35% · son 14 gün
REEL GETİRİ · rakiplerde yok

Nominalde kazandın ama alım gücünde? Enflasyona (TÜİK TÜFE) göre gerçek getiriyi gör.

Canlı Fiyatlar

Yükselen / Düşen
Canlı döviz, altın ve kripto fiyatları — birim, alış, satış ve kaynak sayısı
BirimAlış (₺)Satış (₺)Kaynak
Dolar (USD) 47,1510 49,1510 11/13 kaynak
Euro (EUR) 55,1230 56,4836 12/13 kaynak
Sterlin (GBP) 64,1715 65,9315 12/12 kaynak
İsviçre Frangı (CHF) 58,3050 59,9858 12/12 kaynak
Kanada Doları (CAD) 34,1280 35,1195 12/12 kaynak
Gram Altın 6.573,35 6.765,00 9/12 kaynak
Gram Has Altın 6.637,62 6.679,65 4/4 kaynak
Çeyrek Altın 10.755,22 11.000,69 5/6 kaynak
Yarım Altın 21.501,62 21.893,19 4/5 kaynak
Tam Altın 42.822,00 43.655,10 4/5 kaynak
Cumhuriyet Altını (Ata) 43.583,00 45.482,98 3/3 kaynak
Ons Altın 4.317,61 4.318,15 6/7 kaynak
Gümüş 99,23 99,94 7/10 kaynak
Gram Platin 2.694,61 2.694,61 2/2 kaynak
Gram Paladyum 2.031,87 2.031,87 2/2 kaynak
Bitcoin (₺) 3.716.554 3.716.612 10/10 kaynak
Ethereum (₺) 116.075 116.079 10/10 kaynak
Ripple (₺) 64,5924 64,5995 6/6 kaynak
BNB (₺) 32.942,92 32.943,40 5/5 kaynak
Solana (₺) 4.799,32 4.800,14 6/6 kaynak
Dogecoin (₺) 3,9082 3,9092 6/6 kaynak
Tron (₺) 15,5207 15,5281 6/6 kaynak
Cardano (₺) 9,4315 9,4389 6/6 kaynak
Sui (₺) 34,4773 34,4923 6/6 kaynak
Chainlink (₺) 537,53 537,62 6/6 kaynak
Avalanche (₺) 345,57 345,66 6/6 kaynak
Hedera (₺) 3,5429 3,5440 5/5 kaynak
Stellar (₺) 8,4044 8,4069 6/6 kaynak
Bitcoin Cash (₺) 11.817,82 11.824,94 6/6 kaynak
Toncoin (₺) 63,0145 63,0314 4/4 kaynak
Litecoin (₺) 2.368,59 2.369,35 6/6 kaynak
Polkadot (₺) 41,77 41,79 6/6 kaynak
Shiba Inu (₺) 0,00024734 0,00024748 6/6 kaynak
Uniswap (₺) 282,11 282,38 6/6 kaynak
NEAR Protocol (₺) 89,22 89,36 6/6 kaynak

Son güncelleme: 02.09.2026 04:31 · fiyatlar canlı güncellenir

Neden dovizdolar.com?

Çoklu kaynak

Tek kaynağa bağlı kalmadan birçok sağlayıcının ortancası (median).

Reel getiri

Nominal değil, enflasyona göre gerçek getiri — rakiplerde yok.

Tam sarrafiye

Gram, çeyrek, ata, gümüş, platin — 19 varlık.

Portföy

Alış tarihli yatırım, zamana-değer grafiği.

Sunulan fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz; gösterge niteliğindedir. Veriler çoklu kaynaktan derlenip ortancalanır.

Koyu